根據(jù)《福建理工大學(xué)土木工程學(xué)院2025年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作實(shí)施細(xì)則》,我院于2025年4月8日對(duì)以下考生進(jìn)行復(fù)試,復(fù)試結(jié)果如下:
表1 土木工程專業(yè)
序號(hào) | 姓名 | 考生 編號(hào) | 報(bào)考 專業(yè) | 初試 成績 | 復(fù)試成績 | 入學(xué)考試總成績 (初試成績/5)*60%+復(fù)試成績*40% | 備注 |
1 | 朱帥霖 | 102175000520407 | 土木工程 | 320 | 80.20 | 70.48 | 擬錄取 |
2 | 湯麗婷 | 103845213513543 | 土木工程 | 294 | 79.60 | 67.12 | 擬錄取 |
3 | 劉陽城 | 103845213513536 | 土木工程 | 266 | 84.80 | 65.84 | 擬錄取 |
4 | 江濱超 | 103385210004079 | 土木工程 | 263 | 77.70 | 62.64 | 擬錄取 |
5 | 蔡小陽 | 106135081406070 | 土木工程 | 260 | 78.00 | 62.40 | 擬錄取 |
表2 土木水利專業(yè)
姓名 | 考生 編號(hào) | 報(bào)考 專業(yè) | 初試 成績 | 復(fù)試成績 | 入學(xué)考試總成績 (初試成績/5)*60%+復(fù)試成績*40% | 備注 | |
陳春強(qiáng) | 104465234504980 | 土木水利 | 301 | 89.80 | 72.04 | 擬錄取 | |
2 | 葛蘇楠 | 102915212612080 | 土木水利 | 275 | 89.40 | 68.76 | 擬錄取 |
3 | 劉博策 | 101455000012875 | 土木水利 | 307 | 79.70 | 68.72 | 擬錄取 |
4 | 朱晴晴 | 101915210100476 | 土木水利 | 325 | 73.80 | 68.52 | 擬錄取 |
5 | 陳子榮 | 103385210000066 | 土木水利 | 285 | 84.00 | 67.80 | 擬錄取 |
6 | 李玉祥 | 114155370304775 | 土木水利 | 300 | 78.00 | 67.20 | 擬錄取 |
7 | 洪子豪 | 104915310308474 | 土木水利 | 288 | 80.30 | 66.68 | 擬錄取 |
8 | 王浩哲 | 106165085900191 | 土木水利 | 269 | 85.60 | 66.52 | 擬錄取 |
9 | 李揚(yáng)輝 | 102885500010217 | 土木水利 | 265 | 85.40 | 65.96 | 候補(bǔ)1 |
10 | 黃晟 | 103865210504139 | 土木水利 | 280 | 77.30 | 64.52 | 候補(bǔ)2 |
11 | 蕭珂蕓 | 102935211004864 | 土木水利 | 264 | 69.20 | 59.36 | 候補(bǔ)3 |
特此公示!
有意見者請(qǐng)于4月10日下午16:00前將意見反饋到院研究生辦公室。公示無異議后報(bào)送學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
聯(lián)系方式: 15622788887(莊老師)
福建理工大學(xué)土木工程學(xué)院
2025年4月8日