根據(jù)《福建理工大學(xué)土木工程學(xué)院2025年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作實施細(xì)則》,我院擬于2025年04月08日對以下考生進行復(fù)試:
表1 土木工程專業(yè)
序號 | 考生 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | |||||
政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 總成績 | 備注 | |||
1 | 朱帥霖 | 102175000520407 | 73 | 44 | 84 | 119 | 320 | |
2 | 湯麗婷 | 103845213513543 | 65 | 50 | 73 | 106 | 294 | |
3 | 劉陽城 | 103845213513536 | 64 | 38 | 58 | 106 | 266 | |
4 | 江濱超 | 103385210004079 | 57 | 36 | 62 | 108 | 263 | |
5 | 蔡小陽 | 106135081406070 | 53 | 61 | 90 | 56 | 260 | |
表2 土木水利專業(yè)
序號 | 考生 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | |||||
政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 總成績 | 備注 | |||
1 | 朱晴晴 | 101915210100476 | 75 | 61 | 59 | 130 | 325 | |
2 | 劉博策 | 101455000012875 | 70 | 68 | 64 | 105 | 307 | |
3 | 陳春強 | 104465234504980 | 57 | 58 | 78 | 108 | 301 | |
4 | 李玉祥 | 114155370304775 | 56 | 35 | 89 | 120 | 300 | |
5 | 洪子豪 | 104915310308474 | 55 | 39 | 83 | 111 | 288 | |
6 | 陳子榮 | 103385210000066 | 65 | 59 | 85 | 76 | 285 | |
7 | 黃晟 | 103865210504139 | 54 | 51 | 78 | 97 | 280 | |
8 | 葛蘇楠 | 102915212612080 | 62 | 67 | 51 | 95 | 275 | |
9 | 王浩哲 | 106165085900191 | 53 | 36 | 92 | 88 | 269 | |
10 | 李揚輝 | 102885500010217 | 57 | 45 | 85 | 78 | 265 | |
11 | 蕭珂蕓 | 102935211004864 | 59 | 56 | 52 | 97 | 264 | |
特此公示!
有意見者請于2025年4月10日17:00前將意見反饋到院研究生辦公室。聯(lián)系方式:15622788887(莊老師)
福建理工大學(xué)土木工程學(xué)院
2025年4月8日