根據(jù)《福建理工大學(xué)土木工程學(xué)院2025年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作實(shí)施細(xì)則》,我院于2025年4月2日對(duì)以下考生進(jìn)行復(fù)試,復(fù)試結(jié)果如下:
表1 土木工程專業(yè)
序號(hào) | 姓名 | 考生 編號(hào) | 報(bào)考 專業(yè) | 初試 成績 | 復(fù)試成績 | 入學(xué)考試總成績 (初試成績/5)*60%+復(fù)試成績*40% | 備注 |
1 | 陳昕宇 | 103885210031010 | 土木工程 | 316 | 89.10 | 73.56 | 擬錄取 |
2 | 周仕釗 | 103885210031008 | 土木工程 | 317 | 88.50 | 73.44 | 擬錄取 |
表2 土木水利專業(yè)
姓名 | 考生 編號(hào) | 報(bào)考 專業(yè) | 初試 成績 | 復(fù)試成績 | 入學(xué)考試總成績 (初試成績/5)*60%+復(fù)試成績*40% | 備注 | |
李瑞強(qiáng) | 103885210032033 | 土木水利 | 365 | 84.40 | 77.56 | 擬錄取 | |
2 | 鄧建椿 | 103885210032126 | 土木水利 | 349 | 85.40 | 76.04 | 擬錄取 |
3 | 黃銘泰 | 103885210032062 | 土木水利 | 342 | 86.00 | 75.44 | 擬錄取 |
4 | 陳榮鋒 | 103885210032054 | 土木水利 | 337 | 86.60 | 75.08 | 擬錄取 |
5 | 蔡尚敏 | 103885210032138 | 土木水利 | 344 | 83.40 | 74.64 | 擬錄取 |
6 | 吳江濱 | 103885210032075 | 土木水利 | 344 | 82.80 | 74.40 | 擬錄取 |
7 | 鄭由敏 | 103885210032070 | 土木水利 | 338 | 84.30 | 74.28 | 擬錄取 |
8 | 劉棋 | 103885210032128 | 土木水利 | 359 | 77.60 | 74.12 | 擬錄取 |
9 | 闕永佳 | 103885210032074 | 土木水利 | 328 | 86.80 | 74.08 | 擬錄取 |
10 | 鄭善超 | 103885210032097 | 土木水利 | 340 | 83.00 | 74.00 | 擬錄取 |
11 | 林俊豐 | 103885210032034 | 土木水利 | 334 | 84.60 | 73.92 | 擬錄取 |
12 | 周小萍 | 103885210032111 | 土木水利 | 335 | 84.20 | 73.88 | 擬錄取 |
13 | 蔡鴻潤 | 103885210032014 | 土木水利 | 333 | 84.40 | 73.72 | 擬錄取 |
14 | 王梓凌 | 103885210032004 | 土木水利 | 324 | 86.40 | 73.44 | 擬錄取 |
15 | 葉詩宇 | 103885210032163 | 土木水利 | 343 | 80.60 | 73.40 | 擬錄取 |
16 | 陳嘉豪 | 103885210032084 | 土木水利 | 321 | 86.20 | 73.00 | 擬錄取 |
17 | 柳盛譯 | 103885210032123 | 土木水利 | 327 | 83.80 | 72.76 | 擬錄取 |
18 | 張培峰 | 103885210032064 | 土木水利 | 331 | 82.20 | 72.60 | 擬錄取 |
19 | 陳志祥 | 103885210032093 | 土木水利 | 335 | 78.80 | 71.72 | 擬錄取 |
20 | 陳心怡 | 103885210032021 | 土木水利 | 312 | 85.60 | 71.68 | 擬錄取 |
21 | 朱德權(quán) | 103885210032154 | 土木水利 | 301 | 88.80 | 71.64 | 擬錄取 |
22 | 李正康 | 103885210032148 | 土木水利 | 315 | 84.40 | 71.56 | 擬錄取 |
23 | 林晶晶 | 103885210032043 | 土木水利 | 312 | 84.40 | 71.20 | 擬錄取 |
24 | 黃新禧 | 103885210032103 | 土木水利 | 327 | 79.50 | 71.04 | 擬錄取 |
25 | 邱玲 | 103885210032122 | 土木水利 | 305 | 85.00 | 70.60 | 擬錄取 |
26 | 王鑫 | 103885210032161 | 土木水利 | 305 | 84.50 | 70.40 | 擬錄取 |
27 | 邱輝煌 | 103885210032127 | 土木水利 | 309 | 83.20 | 70.36 | 擬錄取 |
28 | 黃浪 | 103885210032032 | 土木水利 | 325 | 78.20 | 70.28 | 擬錄取 |
29 | 鄭棽棽 | 103885210032030 | 土木水利 | 313 | 81.80 | 70.28 | 擬錄取 |
30 | 張旭 | 103885210032157 | 土木水利 | 302 | 84.80 | 70.16 | 擬錄取 |
31 | 賴知晨 | 103885210032023 | 土木水利 | 315 | 80.36 | 69.94 | 擬錄取 |
32 | 劉啟元 | 103885210032085 | 土木水利 | 306 | 82.60 | 69.76 | 擬錄取 |
33 | 洪天璟 | 103885210032077 | 土木水利 | 307 | 82.00 | 69.64 | 擬錄取 |
34 | 黃旭 | 103885210032080 | 土木水利 | 289 | 87.40 | 69.64 | 擬錄取 |
35 | 盧銳華 | 103885210032038 | 土木水利 | 298 | 84.20 | 69.44 | 擬錄取 |
36 | 黃錦航 | 103885210032091 | 土木水利 | 288 | 86.80 | 69.28 | 擬錄取 |
37 | 曾欣 | 103885210032104 | 土木水利 | 309 | 80.20 | 69.16 | 擬錄取 |
38 | 陳雨珊 | 103885210032056 | 土木水利 | 315 | 78.20 | 69.08 | 擬錄取 |
39 | 王靖尹 | 103885210032119 | 土木水利 | 281 | 88.40 | 69.08 | 擬錄取 |
40 | 曾妍 | 103885210032082 | 土木水利 | 307 | 80.40 | 69.00 | 擬錄取 |
41 | 何源歡 | 103885210032010 | 土木水利 | 298 | 83.00 | 68.96 | 擬錄取 |
42 | 張威 | 103885210032020 | 土木水利 | 284 | 87.10 | 68.92 | 擬錄取 |
43 | 魏孟奎 | 103885210032155 | 土木水利 | 294 | 83.60 | 68.72 | 擬錄取 |
44 | 黃星銘 | 103885210032156 | 土木水利 | 299 | 79.80 | 67.80 | 擬錄取 |
45 | 陳宇 | 103885210032106 | 土木水利 | 301 | 79.10 | 67.76 | 擬錄取 |
46 | 鄧中源 | 103885210032003 | 土木水利 | 303 | 77.00 | 67.16 | 擬錄取 |
47 | 劉執(zhí)鈺 | 103885210032149 | 土木水利 | 290 | 80.60 | 67.04 | 擬錄取 |
48 | 吳見煒 | 103885210032068 | 土木水利 | 284 | 82.00 | 66.88 | 擬錄取 |
49 | 黃榆 | 103885210032049 | 土木水利 | 268 | 86.80 | 66.88 | 擬錄取 |
50 | 陳銘心 | 103885210032115 | 土木水利 | 289 | 80.40 | 66.84 | 擬錄取 |
51 | 賈夢(mèng)煥 | 103885210032152 | 土木水利 | 282 | 82.00 | 66.64 | 擬錄取 |
52 | 王清林 | 103885210032059 | 土木水利 | 274 | 83.80 | 66.40 | 擬錄取 |
53 | 姬壯壯 | 103885210032028 | 土木水利 | 296 | 76.20 | 66.00 | 擬錄取 |
54 | 張巧玲 | 103885210032141 | 土木水利 | 280 | 80.80 | 65.92 | 擬錄取 |
55 | 朱鉉漢 | 103885210032081 | 土木水利 | 281 | 80.20 | 65.80 | 擬錄取 |
56 | 檀志強(qiáng) | 103885210032039 | 土木水利 | 273 | 82.00 | 65.56 | 擬錄取 |
57 | 張崟 | 103885210032053 | 土木水利 | 276 | 80.20 | 65.20 | 擬錄取 |
58 | 鄭馨宇 | 103885210032136 | 土木水利 | 273 | 81.00 | 65.16 | 擬錄取 |
59 | 王振 | 103885210032046 | 土木水利 | 268 | 82.40 | 65.12 | 擬錄取 |
60 | 李曉濱 | 103885210032065 | 土木水利 | 277 | 77.80 | 64.36 | 擬錄取 |
61 | 鄢繼昇 | 103885210032016 | 土木水利 | 274 | 78.00 | 64.08 | 擬錄取 |
62 | 黃靈杰 | 103885210032144 | 土木水利 | 267 | 78.80 | 63.56 | 擬錄取 |
特此公示!
有意見者請(qǐng)于4月3日下午16:00前將意見反饋到院研究生辦公室。公示無異議后報(bào)送學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
聯(lián)系方式: 15622788887(莊老師)
福建理工大學(xué)土木工程學(xué)院
2025年4月2日