| 姓名: | 麻雙雙 |
學(xué)位: | 工學(xué)碩士 | |
職稱: | 講師 | |
職務(wù): | 教師 | |
學(xué)科方向: | 工程力學(xué) | |
研究方向: | 細(xì)微觀力學(xué) | |
聯(lián)系地址: | 福建省福州市上街大學(xué)新區(qū)學(xué)園路3號福建工程學(xué)院土木工程學(xué)院(350118) | |
聯(lián)系電話: | 0591-22863252 | |
E-mail : | 71403033@qq.com | |
個人主頁: |
|
主要經(jīng)歷 | |||
起 | 迄 | 學(xué)習(xí)/工作單位 | 學(xué)歷學(xué)位/職稱職務(wù) |
2012.06 | 至今 | 福建工程學(xué)院土木工程學(xué)院力學(xué)教研室 | 講師 |
2008.07 | 2012.05 | 福建工程學(xué)院土木工程學(xué)院力學(xué)教研室 | 助教 |
2005.09 | 2008.06 | 湖南大學(xué)航天航空學(xué)院工程力學(xué)專業(yè) | 碩士研究生 |
2001.09 | 2005.06 | 長沙理工大學(xué)橋結(jié)學(xué)院工程力學(xué)專業(yè) | 本科學(xué)士 |
教學(xué)科研情況 | |
科研項目 | 1.主持福建工程學(xué)院科研發(fā)展基金項目:圓柱型各向異性材料中螺型位錯與非理想界面夾雜的干涉(直接經(jīng)費:0.45萬元、編號: GY-Z09096), 2010.01-2011.12 2.主研參與福建工程學(xué)院科研啟動基金:凍土帶水合物開采過程中地層穩(wěn)定性分析(直接經(jīng)費:6.0萬元、編號: GY-Z11001), 2011.04-2013.03 3.主研參與省科技廳省級科技一般項目:水合物開采引起的海床變形問題多場耦合分析,(直接經(jīng)費:3.0萬元、編號: 2013J05001), 2013.06-2015.12 4.參與省科技廳科研項目:濕熱環(huán)境中環(huán)氧樹脂吸濕及界面破壞機(jī)理的研究(直接經(jīng)費:3.0萬元、編號: 2015J05001), 2015.04-2018.03 |
發(fā)表論文 | 1.《剛體在固定面上純滾時接觸點加速度的直接求法》;發(fā)表于《力學(xué)與實踐》2007年02期 2.《圓柱型各向異性材料中螺型位錯與非理想界面圓形夾雜的干涉效應(yīng)》;《工程力學(xué)》第27卷第7期 3.《螺型位錯與非理想界面圓形夾雜的干涉效應(yīng)》;發(fā)表于《科技資訊》2011年36期 4.《路面溫度場的數(shù)值分析》;發(fā)表于《科技與企業(yè)》2011年16期 |
編著 | 無 |
專利 | 無 |
獲獎情況 | 1.2017屆土木工程學(xué)院畢業(yè)學(xué)生“我最喜愛的老師” 2.土木工程學(xué)院2016年優(yōu)秀班導(dǎo)師 3.福建工程學(xué)院2016年青年教師講課比賽三等獎 4.土木工程學(xué)院2015年青年教師講課比賽一等獎 5.福建工程學(xué)院2013-2015年度優(yōu)秀教師 |
學(xué)術(shù)兼職 |
|
主講課程 | 理論力學(xué),材料力學(xué),結(jié)構(gòu)力學(xué),工程力學(xué) |
指導(dǎo)學(xué)生 |
|
