| 姓名: | 楊志勇 |
學位: | 工學碩士 | |
職稱: | 副教授 | |
職務: | 無 | |
學科方向: | 交通運輸規(guī)劃與管理 | |
研究方向: | 交通運輸規(guī)劃與管理、道路設計與管控等 | |
聯(lián)系地址: | 福建省福州市上街大學新區(qū)學園路3號福建工程學院土木工程學院(350118) | |
聯(lián)系電話: | 0591-22863253 | |
E-mail : |
| |
個人主頁: |
|
主要經(jīng)歷 | |||
起 | 迄 | 學習/工作單位 | 學歷學位/職稱職務 |
2016.07 | 至今 | 福建工程學院土木工程學院路橋教研室 | 副教授 |
2010.09 | 2016.06 | 福建工程學院土木工程學院交通教研室 | 講師 |
2007.07 | 2010.08 | 福建工程學院土木工程學院交通教研室 | 助教 |
2005.09 | 2007.06 | 哈爾濱工業(yè)大學交通學院 交通運輸規(guī)劃與管理專業(yè) | 碩士研究生 |
2001.09 | 2005.06 | 黑龍江工程學院汽車系交通工程專業(yè) | 本科學士 |
教學科研情況 | |
科研項目 | 1.主持福建省教育廳一般項目:基于模糊邏輯的高速公路交通事件檢測算法研究(直接經(jīng)費1.0萬、編號:JA13214), 2013.09-2015.08. 2.主持院科研發(fā)展基金:基于前景理論的出發(fā)時刻和出行路徑選擇模型研究(直接經(jīng)費0.45萬、編號:GY-Z0771),2008.01-2009.12. 3.參與院教研項目:海西建設新形勢下交通專業(yè)人才培養(yǎng)模式改革的研究與實踐(經(jīng)費:0.2萬、GB-J-14-17),2014.06-2016.06 4.參與科研啟動基金:地鐵工程施工安全風險評估研究(經(jīng)費:8萬、編號:GY-Z13027),2013.05-2015.04. 5.參與福建省自然科學基金:成層土質(zhì)邊坡失穩(wěn)的臨界計算研究(經(jīng)費:3萬、編號:JK2011034),2011.08-2014.07. 6.參與福建省自然科學基金:火災作用后型鋼混凝土梁的工作機理研究(經(jīng)費:3萬、編號:JK2010040),2010.10-2013.09. 7.參與福建省自然科學基金:城市市軌道交通無砟軌道與橋梁縱向作用力研究2011.04-2014.03. |
發(fā)表論文 | 1.楊志勇. 基于灰色系統(tǒng)和神經(jīng)網(wǎng)絡的實時交通量預測組合模型研究[J]. 公路,2015,(03):104-108. 2.楊志勇. 基于模糊邏輯的高速公路事件檢測算法仿真研究[J]. 公路,2015,(02):122-125. 3.楊志勇,馬紅偉. 基于ALINEA控制的高速公路入口匝道及主線交通流仿真研究[J]. 公路與汽運,2014,(05):68-70. 4.楊志勇,馬紅偉,陳小平. 基于模糊邏輯的高速公路事件檢測算法研究[J]. 重慶交通大學學報(自然科學版),2013,(06):1247-1251. 5.楊志勇,陳小平,馬紅偉. 高速公路交通事件檢測影響因素分析[J]. 福建工程學院學報,2012,(01):98-102. 6.楊志勇,顏貴云. 基于前景理論的動態(tài)路徑選擇模型[J]. 大連交通大學學報,2010,(01):53-58. 7.楊志勇,顏桂云. 基于前景理論的出發(fā)時刻選擇模型研究[J]. 華東公路,2009,(02):87-89. 8.楊志勇,顏桂云. 基于前景理論的實時信息下路徑選擇模型研究[J]. 石家莊鐵道學院學報(自然科學版),2008,(04):47-51+83. |
編著 | 無 |
專利 | 無 |
獲獎情況 | 無 |
學術(shù)兼職 | 無 |
主講課程 | 交通工程導論,城市道路交通,道路勘測設計 |
指導學生 | 無 |
