| 姓 名: | 薛雷 |
學 位: | 博士 | |
職 稱: | 副教授 | |
職 務(wù): | ||
學科方向: | ||
研究方向: | 土木工程 | |
聯(lián)系地址: | 福建省福州市上街大學新區(qū)學府路3號福建工程學院土木工程學院(350108) | |
聯(lián)系電話: | 0591-22863253轉(zhuǎn)825,18060895357 | |
E-mail : | xue-03@163.com | |
個人主頁: |
主要經(jīng)歷 | |||
起 | 迄 | 學習/工作單位 | 學歷學位/職稱職務(wù) |
1989.09 | 1993.07 | 浙江大學力學系工程力學專業(yè) | 本科學士 |
1993.09 | 1996.03 | 浙江大學力學系流體力學專業(yè) | 碩士研究生 |
1996.03 | 2000.03 | 浙江大學土木工程系土木工程專業(yè) | 博士研究生 |
2000.03 | 2006.01 | 浙江大學水利與海洋系 | 講師 |
2006.02 | 2009.08 | 福建工程學院土木工程學院結(jié)構(gòu)教研室 | 講師 |
2009.09 | 至今 | 福建工程學院土木工程學院結(jié)構(gòu)教研室 | 副教授 |
教學科研情況 | |
科研項目 | 1. 福建省青年基金項目“基于彎管內(nèi)流的無網(wǎng)格方法研究”項目負責人(2007-2012)。 |
發(fā)表論文 | 1. 圓截面正交旋轉(zhuǎn)直管流動的Galerkin解,福建工程學院學報,2008,6(3). 2. 恒溫邊界矩形區(qū)域內(nèi)熱傳導的可視化計算,福建工程學院學報,2008,6(3) |
編著 | None |
專利 | None |
獲獎情況 | None |
學術(shù)兼職 | None |
主講課程 | 高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計,建筑結(jié)構(gòu)與選型 |
指導學生 | 指導本科生畢業(yè)設(shè)計 |
